[2012-11-03]2012中華東方舞創作大賽得獎名單

第2屆中華東方舞創作大賽
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動起源: | 繼廣東2010年舉辦第一屆中華東方舞創作大賽成功後,相隔兩年將於2012在臺灣舉辦第二屆,目前東方舞在臺發展十年也日趨成熟,總會首次把兩岸合辦全國賽事移師臺灣,在全省社區大學及各舞蹈教室極力推廣下成為全民休閑運動,也將這種深具國際性的時尚舞蹈藝術介紹給國人,為本土樂舞文化注入新的活力視野,更是民眾搜尋舞蹈運動文化訊息之絕佳平臺。本賽事第二屆中華東方舞創作大賽得獎者將代表臺灣參加香港「第五屆遠東區肚皮舞大賽」國際總決賽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導單位: | 行政院體育委員會、亞洲肚皮舞總會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位: | 中華民國國際舞蹈運動總會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位: | 東方傳奇傳媒文化有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽日期: | 2012年10月27日 (星期六) 09:00-17:00(活動起迄,需視報名狀況。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比賽地點: | 新北市政府文化局演藝廳(新北市板橋區莊敬路62號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止: | 即日起受理報名至2012年9月30日止(以郵戳為憑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽籤日期/地點: | 2012年10月13日(星期六)10:30台北市忠孝東路一段76號3樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動洽詢專線: | 02-2393-0259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動影片頻道: | http://www.youtube.com/results?search_query=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%88%9E%E5%89%B5%E4%BD%9C%E5%A4%A7%E8%B3%BD&oq=%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%88%9E%E5%89%B5%E4%BD%9C%E5%A4%A7%E8%B3%BD&gs_l=youtube.3…16185223.16191763.0.16192865.10.10.0.0.0.0.787.3542.1j2j3j0j1j2j1.10.0…0.0…1ac.1j4.vuK8b8PzitY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照片集: | http://album.blog.yam.com/chineseoriental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得獎名單 | 業餘團體組
業餘個人組
職業組
兒少組
融合組
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料下載: | 中華東方舞大賽比賽辦法.doc 切結書_業餘組.doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|